Alles auf einen Blick
Einwohnerzahl | 3'002 (Stand 31.12.2019) |
Haushalte | 1'383 |
Fläche | 1.55 km2 |
Höhenlage | 342 Meter über Meer |
Steuerfuss | 113 % |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Einwohnerzahl | 3'002 (Stand 31.12.2019) |
Haushalte | 1'383 |
Fläche | 1.55 km2 |
Höhenlage | 342 Meter über Meer |
Steuerfuss | 113 % |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Montag 08.00 - 11.30 Uhr ¦ 13.30 - 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag 08.00 - 11.30 Uhr ¦ geschlossen
Bei Bedarf sind die Verwaltungsabteilungen nach telefonischer Vereinbarung auch gerne ausserhalb der angepassten Öffnungszeiten für Sie da.