Alles auf einen Blick
Einwohnerzahl | 3'035 (Stand 31.12.2022) |
Haushalte | 1'501 |
Fläche | 1.55 km2 |
Höhenlage | 342 Meter über Meer |
Steuerfuss | 113 % |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Einwohnerzahl | 3'035 (Stand 31.12.2022) |
Haushalte | 1'501 |
Fläche | 1.55 km2 |
Höhenlage | 342 Meter über Meer |
Steuerfuss | 113 % |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Montag 08.00 - 11.30 Uhr ¦ 13.30 - 18.00 Uhr
Dienstag 08.00 - 11.30 Uhr ¦ nachmittags geschlossen
Mittwoch 08.00 - 11.30 Uhr ¦ 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 11.30 Uhr ¦ nachmittags geschlossen
Freitag 08.00 - 14.00 Uhr
Termine ausserhalb der vorstehenden Öffnungszeiten
können gerne telefonisch vereinbart werden.