Stand jeweils am 31. Dezember
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Einwohner | |||||
Gesamteinwohner | 2'951 | 2'990 | 3'025 | 2'964 | 3'014 |
davon Schweizer | 1'847 | 1'839 | 1'835 | 1'816 | 1'838 |
in Prozent | 63% | 62% | 61% | 61% | 61% |
davon Ausländer | 1'104 | 1'151 | 1'172 | 1'148 | 1'176 |
in Prozent | 37% | 38% | 39% | 39% | 39% |
davon männlich | 1'485 | 1'510 | 1'538 | 1'508 | 1'524 |
davon weiblich | 1'466 | 1'480 | 1'487 | 1'456 | 1'490 |
davon stimmberechtigt | 1'531 | 1'546 | 1'552 | 1'519 | 1'537 |
Anzahl Haushaltungen | 1'288 | 1'303 | 1'335 | 1'331 | 1'341 |
Konfessionen | |||||
katholisch | 1'104 | 1'101 | 1'105 | 1'080 | 1'048 |
reformiert | 510 | 508 | 482 | 439 | 413 |
christkatholisch | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 |
konfessionslos/ab 2016 unbekannt | 608 | 634 | 1'482 | 1'436 | 1'544 |
"Aktuelles Wetter"
Mo Montag , 18. Februar 2019 18.2 sonnig 3°
Prognose für die nächsten Tage
Di Dienstag , 19. Februar 2019 19.2 Nebel -2° | 11°
Mi Mittwoch , 20. Februar 2019 20.2 teilweise sonnig 2° | 10°
Do Donnerstag , 21. Februar 2019 21.2 ziemlich sonnig 0° | 9°
Fr Freitag , 22. Februar 2019 22.2 teilweise sonnig 1° | 10°
Sa Samstag , 23. Februar 2019 23.2 ziemlich sonnig 2° | 9°
Quelle: MeteoSchweiz